エリア | 平均 | 20~30坪 | 31~50坪 | 51~100坪 | 101~200坪 | 201坪~ |
---|---|---|---|---|---|---|
港区 | 23,000円 | 17,000円 | 18,000円 | 20,000円 | 22,000円 | 30,000円 |
千代田区 | 21,800円 | 16,000円 | 16,000円 | 18,000円 | 23,000円 | 32,000円 |
中央区 | 20,500円 | 17,000円 | 17,000円 | 20,000円 | 23,000円 | 29,000円 |
渋谷区 | 25,300円 | 19,000円 | 19,000円 | 22,000円 | 25,000円 | 32,000円 |
新宿区 | 19,600円 | 15,000円 | 18,000円 | 19,000円 | 21,000円 | 27,000円 |
台東区 | 16,500円 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
品川区 | 20,400円 | 13,000円 | 14,000円 | 16,000円 | 17,000円 | 不明 |
豊島区 | 19,300円 | 12,000円 | 14,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 不明 |
文京区 | 16,800円 | 不明 | 13,000円 | 13,000円 | 16,000円 | 不明 |
江東区 | 15,700円 | 12,000円 | 12,000円 | 13,000円 | 13,000円 | 不明 |
引越し侍は、全国300社以上の引越し業者の見積もりをネットで簡単に比較できる一括見積もり・比較サイトです。
簡単な情報入力だけで最大10社の引越し業者から見積もりが届くので、簡単に一番安い引越し業者を探せます。
オフィス引越しにも対応しているので、移転を検討中の方は利用を検討してみてください。
オフィス探しを始める (無料)