エリア | 平均 | 20~30坪 | 31~50坪 | 51~100坪 | 101~200坪 | 201坪~ |
---|---|---|---|---|---|---|
千代田区 | 21,800円 | 16,000円 | 16,000円 | 18,000円 | 23,000円 | 32,000円 |
中央区 | 20,500円 | 17,000円 | 17,000円 | 20,000円 | 23,000円 | 29,000円 |
港区 | 23,000円 | 17,000円 | 18,000円 | 20,000円 | 22,000円 | 30,000円 |
新宿区 | 19,600円 | 15,000円 | 18,000円 | 19,000円 | 21,000円 | 27,000円 |
渋谷区 | 25,300円 | 19,000円 | 19,000円 | 22,000円 | 25,000円 | 32,000円 |
文京区 | 16,800円 | 不明 | 13,000円 | 13,000円 | 16,000円 | 不明 |
大田区 | 15,800円 | 不明 | 不明 | 13,000円 | 不明 | 不明 |
杉並区 | 15,800円 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
江東区 | 15,700円 | 12,000円 | 12,000円 | 13,000円 | 13,000円 | 不明 |
江戸川区 | 12,500円 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
オフィス探しを始める (無料)