メブクス豊洲
東京都江東区豊洲6丁目4-34
周辺の駅 | |
---|---|
竣工年月 | 2021年8月 |
規模 | 11F |
延床面積 | 26,620坪 |
基準階面積 | 1,986坪 |
天井高 | 2900mm |
駐車場 | 150台 |
エレベーター | 14機 |
免震/耐震 | 新耐震基準 |
構造 | 鉄骨造 |
その他説明 |
募集区画情報
フロア | 図面 | 募集面積 |
募集賃料 共益費込 | 敷金・保証金 | 入居可能時期 |
契約期間 契約形態+期間 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2F | 57.3坪 (189.6㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 2024年頃 | 不明 | |||
2F | 92.9坪 (307.2㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 2024年頃 | 不明 | |||
3F | 541.5坪 (1,790.2㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 12ヶ月 | 即入居可 | 不明 | ||
3F | 235坪 (777㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 12ヶ月 | 即入居可 | 不明 | ||
3F | 269.4坪 (890.5㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 2024年頃 | 不明 | |||
4F | 1,652.7坪 (5,463.6㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 12ヶ月 | 即入居可 | 不明 | ||
4F | 580.7坪 (1,919.8㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 2024年頃 | 不明 | |||
4F | 530.7坪 (1,754.4㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 2024年頃 | 不明 | |||
4F | 541.3坪 (1,789.4㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 2024年頃 | 不明 | |||
5F | 332.3坪 (1,098.3㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 12ヶ月 | 即入居可 | 不明 | ||
5F | 530.5坪 (1,753.6㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 12ヶ月 | 即入居可 | 不明 | ||
5F | 862.7坪 (2,852㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 12ヶ月 | 即入居可 | 不明 | ||
9F | 540.1坪 (1,785.5㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 12ヶ月 | 即入居可 | 不明 | ||
9F | 331.3坪 (1,095.2㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 12ヶ月 | 即入居可 | 不明 | ||
9F | 529.5坪 (1,750.5㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 12ヶ月 | 即入居可 | 不明 | ||
9F | 871.4坪 (2,880.8㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 12ヶ月 | 即入居可 | 不明 | ||
10F | 846.4坪 (2,798.1㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 12ヶ月 | 即入居可 | 不明 | ||
11F | 1,755.3坪 (5,802.5㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 12ヶ月 | 即入居可 | 不明 | ||
11F | 295.5坪 (976.8㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 2024年頃 | 不明 | |||
11F | 492.6坪 (1,628.3㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 2024年頃 | 不明 | |||
11F | 967.2坪 (3,197.3㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 2024年頃 | 不明 |
アクセス・地図
周辺施設
-
市場前駅(ゆりかもめ)
-
青果門前交差点
-
豊洲市場前交差点
-
ラビスタ東京ベイ
-
ホテルJALシティ東京豊洲
-
晴海大橋南詰交差点
-
江戸前場下町
-
IHI STAGE AROUND TOKYO
-
新豊洲駅(ゆりかもめ)
-
城北信用金庫豊洲支店
-
ゆりかもめ
-
東京都中央卸売市場豊洲市場
-
みずほ銀行東京中央市場内特別出張所
-
豊洲市場郵便局
-
エネオス豊洲市場SS
-
ナチュラルローソン豊洲市場前店
-
吉野家豊洲市場店
周辺飲食店
-
つきぢ神楽寿司 魚河岸店
-
うなぎ 米花
-
寿司処 やまざき
-
CAFE OASIS ラビスタ東京ベイ豊洲店
-
つきぢ神楽寿司 豊洲市場店
-
on the CANAL 新豊洲
-
スモーキーテラス
-
シーサイド オーベルジュ ル・アーブル
有明・辰巳・豊洲の賃貸オフィス・賃事務所
有明・辰巳・豊洲周辺には、アーバンドッグららぽーと豊洲やパークシティ豊洲、東雲キャナルコートをはじめとする複数のタワーマンションが立ち並んでいます。生活環境・ウォーターフロントの景観の良さから高級志向のファミリー層に人気のあるエリアとなっています。また、国際展示場「東京ビックサイト」や入浴施設「大江戸温泉物語」など、特徴ある施設が集まっているのも当エリアの魅力となっています。量としては大規模ビルの募集が多いですが、中規模ビルも一定あるのが特徴的です。NTTデータが入居する「豊洲センタービル」や野村證券が入居する「豊洲ベイサイドクロス」などが代表的なオフィスとして挙げられます。オフィスの平均賃料は15,000円/坪程度となっています。