赤坂トラストタワー
東京都港区赤坂2丁目17
周辺の駅 | |
---|---|
竣工年月 | 2025年10月 |
規模 | 43F/B3 |
延床面積 | 66,550坪 |
基準階面積 | 1,013.3坪 |
天井高 | 2900mm |
駐車場 | 374台 |
エレベーター | 20機 |
免震/耐震 | 新耐震基準 |
構造 | 鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造 |
その他説明 |
募集区画情報
フロア | 図面 | 募集面積 |
募集賃料 共益費込 | 敷金・保証金 | 入居可能時期 |
契約期間 契約形態+期間 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3F | 246.9坪 (816.3㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 12ヶ月 | 2025年10月 | 不明 | ||
3F | 341.5坪 (1,128.9㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 2024年頃 | 不明 | |||
5F | 1,024.9坪 (3,388.1㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 12ヶ月 | 2025年10月 | 不明 | ||
5F | 798.3坪 (2,639.1㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 12ヶ月 | 2025年10月 | 不明 | ||
6F | 1,024.8坪 (3,387.7㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 12ヶ月 | 2025年10月 | 不明 | ||
7F | 1,024.8坪 (3,387.7㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 12ヶ月 | 2025年10月 | 不明 | ||
8F | 1,024.9坪 (3,388.1㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 2024年頃 | 不明 | |||
9F | 1,024.9坪 (3,388.1㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 2024年頃 | 不明 | |||
10F | 1,024.9坪 (3,388.1㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 2024年頃 | 不明 | |||
11F | 1,024.9坪 (3,388.1㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 2024年頃 | 不明 | |||
12F | 1,024.9坪 (3,388.1㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 2024年頃 | 不明 | |||
13F | 1,024.9坪 (3,388.1㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 2024年頃 | 不明 | |||
14F | 1,024.9坪 (3,388.1㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 2024年頃 | 不明 | |||
15F | 1,024.9坪 (3,388.1㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 2024年頃 | 不明 | |||
16F | 1,024.9坪 (3,388.1㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 2024年頃 | 不明 | |||
17F | 1,024.9坪 (3,388.1㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 2024年頃 | 不明 | |||
18F | 1,024.9坪 (3,388.1㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 2024年頃 | 不明 | |||
19F | 1,024.9坪 (3,388.1㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 2024年頃 | 不明 | |||
20F | 1,024.9坪 (3,388.1㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 2024年頃 | 不明 | |||
21F | 1,024.9坪 (3,388.1㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 2024年頃 | 不明 | |||
22F | 1,024.9坪 (3,388.1㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 2024年頃 | 不明 | |||
23F | 1,024.9坪 (3,388.1㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 2024年頃 | 不明 | |||
24F | 1,024.9坪 (3,388.1㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 2024年頃 | 不明 | |||
25F | 1,024.9坪 (3,388.1㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 2024年頃 | 不明 | |||
26F | 1,024.9坪 (3,388.1㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 2024年頃 | 不明 | |||
28F | 1,024.9坪 (3,388.1㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 2024年頃 | 不明 | |||
29F | 1,024.9坪 (3,388.1㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 2024年頃 | 不明 | |||
30F | 1,024.9坪 (3,388.1㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 2024年頃 | 不明 | |||
31F | 1,024.9坪 (3,388.1㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 2024年頃 | 不明 | |||
32F | 1,024.9坪 (3,388.1㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 2024年頃 | 不明 | |||
33F | 1,024.9坪 (3,388.1㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 2024年頃 | 不明 | |||
34F | 1,024.9坪 (3,388.1㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 2024年頃 | 不明 | |||
35F | 1,024.9坪 (3,388.1㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 2024年頃 | 不明 | |||
36F | 1,024.9坪 (3,388.1㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 2024年頃 | 不明 |
アクセス・地図
周辺施設
-
ゴルフパートナー赤坂六本木通り店
-
ANAインターコンチネンタルホテル東京
-
ホテルマイステイズプレミア赤坂
-
ココカラファイン赤坂二丁目店
-
なか卯赤坂溜池店
-
バーレーン王国大使館
-
レバノン共和国大使館
-
ジョージア大使館
-
アルメニア共和国大使館
-
赤坂アーバンホテルアネックス
-
ファミリーマート赤坂一丁目店
-
ファミリーマート溜池山王駅南店
-
ローソンオリックス赤坂2丁目ビル店
-
ファミリーマート溜池山王店
-
ナチュラルローソンアークヒルズフロントタワー店
周辺飲食店
-
全席個室居酒屋 穏座 赤坂店
-
和食の故郷 花道 赤坂見附店
-
九州うまいもん料理 串蔵
-
貸切パーティースペースBAR add
-
Darts UP ダーツアップ 赤坂見附
-
仙台牛タンと肉寿司 全席完全個室居酒屋 大黒 赤坂見附店
-
全席個室 焼売と野菜巻き串 和が家 赤坂見附店
-
串焼きと野菜巻きと九州料理の個室居酒屋 串ばってん 赤坂店
-
個室居酒屋 幻 赤坂見附店
-
手作りつくね専門店 蔵 くら 赤坂見附店
港区の賃貸オフィス・賃事務所
港区には多くの企業が本社を構えています。国内の企業だけではなく外資系企業も多く入居しているため多数の大使館が立地していることも特徴的です。港区の中でもエリアごとで業種に偏りが見られます。例えば青山や表参道ではアパレル系の企業、赤坂や六本木にはITやメディア系企業が多いです。港区は都市の再開発が進んでいるため、最先端の大規模ビルもありますが、築古ビルが混在するため物件の選択肢は比較的広いです。各エリアの特徴や利便性を意識しながらオフィス選びを行いましょう。
赤坂・溜池山王の賃貸オフィス・賃事務所
赤坂・溜池山王周辺には、東京メトロ千代田線の駅である赤坂駅、東京メトロ銀座線・丸ノ内線の駅である赤坂見附駅、東京メトロ銀座線・南北線の駅で東京メトロ丸ノ内線・千代田線を通る国家議事堂前駅と改札内で繋がっている溜池山王駅があるなど、地下鉄の交通網が張り巡らされています。ショッピングや食事などを楽しめる複合施設の赤坂サカスやアークヒルズや宿泊施設はもちろん、レストランやショップとしての機能も有するホテルニュ―オータニなど有名な施設が多くあります。日枝神社や赤坂氷川神社などの神社も多く位置しています。オフィスの平均賃料は、20,900円/坪程度となっています。