エリア | 平均 | 20~30坪 | 31~50坪 | 51~100坪 | 101~200坪 | 201坪~ |
---|---|---|---|---|---|---|
目黒駅 | 不明 | 20,000円 | 22,000円 | 24,000円 | 24,000円 | 24,000円 |
白金台駅 | 不明 | 21,000円 | 22,000円 | 24,000円 | 23,000円 | 24,000円 |
白金高輪駅 | 不明 | 20,000円 | 21,000円 | 22,000円 | 23,000円 | 25,000円 |
三田駅(東京都) | 不明 | 22,000円 | 21,000円 | 21,000円 | 22,000円 | 24,000円 |
芝公園駅 | 不明 | 24,000円 | 23,000円 | 24,000円 | 24,000円 | 27,000円 |
御成門駅 | 不明 | 25,000円 | 26,000円 | 27,000円 | 27,000円 | 29,000円 |
内幸町駅 | 不明 | 26,000円 | 28,000円 | 28,000円 | 28,000円 | 30,000円 |
日比谷駅 | 不明 | 29,000円 | 30,000円 | 29,000円 | 29,000円 | 32,000円 |
大手町駅(東京都) | 不明 | 30,000円 | 27,000円 | 27,000円 | 27,000円 | 32,000円 |
神保町駅 | 不明 | 21,000円 | 19,000円 | 22,000円 | 23,000円 | 27,000円 |
水道橋駅 | 不明 | 19,000円 | 18,000円 | 20,000円 | 21,000円 | 24,000円 |
春日駅(東京都) | 不明 | 17,000円 | 16,000円 | 18,000円 | 20,000円 | 24,000円 |
白山駅(東京都) | 不明 | 13,000円 | 15,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 17,000円 |
千石駅 | 不明 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 16,000円 | 不明 |
巣鴨駅 | 不明 | 16,000円 | 16,000円 | 15,000円 | 16,000円 | 不明 |
西巣鴨駅 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
新板橋駅 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
板橋区役所前駅 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
板橋本町駅 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
蓮根駅 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
西台駅 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
高島平駅 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
新高島平駅 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
西高島平駅 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
オフィス探しを始める (無料)