エリア | 平均 | 20~30坪 | 31~50坪 | 51~100坪 | 101~200坪 | 201坪~ |
---|---|---|---|---|---|---|
池袋駅 | 不明 | 20,000円 | 17,000円 | 21,000円 | 21,000円 | 24,000円 |
新大塚駅 | 不明 | 17,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 18,000円 | 24,000円 |
茗荷谷駅 | 不明 | 17,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 17,000円 | 21,000円 |
後楽園駅 | 不明 | 17,000円 | 17,000円 | 18,000円 | 20,000円 | 24,000円 |
本郷三丁目駅 | 不明 | 17,000円 | 16,000円 | 18,000円 | 19,000円 | 23,000円 |
御茶ノ水駅 | 不明 | 21,000円 | 19,000円 | 21,000円 | 22,000円 | 27,000円 |
淡路町駅 | 不明 | 22,000円 | 20,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 28,000円 |
大手町駅(東京都) | 不明 | 30,000円 | 27,000円 | 27,000円 | 27,000円 | 32,000円 |
東京駅 | 不明 | 28,000円 | 28,000円 | 28,000円 | 28,000円 | 33,000円 |
銀座駅 | 不明 | 27,000円 | 28,000円 | 28,000円 | 28,000円 | 30,000円 |
霞ヶ関駅(東京都) | 不明 | 26,000円 | 27,000円 | 28,000円 | 28,000円 | 31,000円 |
国会議事堂前駅 | 不明 | 25,000円 | 26,000円 | 27,000円 | 28,000円 | 31,000円 |
赤坂見附駅 | 不明 | 26,000円 | 25,000円 | 27,000円 | 27,000円 | 31,000円 |
四ツ谷駅 | 不明 | 24,000円 | 22,000円 | 24,000円 | 25,000円 | 28,000円 |
四谷三丁目駅 | 不明 | 18,000円 | 19,000円 | 24,000円 | 21,000円 | 24,000円 |
新宿御苑前駅 | 不明 | 20,000円 | 20,000円 | 24,000円 | 22,000円 | 22,000円 |
新宿三丁目駅 | 不明 | 22,000円 | 24,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 27,000円 |
新宿駅 | 不明 | 22,000円 | 23,000円 | 24,000円 | 25,000円 | 26,000円 |
西新宿駅 | 不明 | 23,000円 | 25,000円 | 24,000円 | 25,000円 | 27,000円 |
中野坂上駅 | 不明 | 20,000円 | 24,000円 | 24,000円 | 23,000円 | 25,000円 |
新中野駅 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 17,000円 | 21,000円 |
東高円寺駅 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
新高円寺駅 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
南阿佐ヶ谷駅 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
荻窪駅 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
オフィス探しを始める (無料)