厚木アクストメイン・タワー

神奈川県厚木市岡田3050

周辺の駅
竣工年月 1995年9月
規模 26F/B1
延床面積 17,388坪
基準階面積 450坪
天井高 2700mm
エレベーター 12機
免震/耐震
構造 鉄骨鉄筋コンクリート造
その他説明

募集区画情報

フロア 図面 募集面積 募集賃料
共益費込
敷金・保証金 入居可能時期 契約期間
契約形態+期間
お気に入り
4F 59.6坪 (197㎡) XXXXXX円/坪 問い合わせる 10ヶ月 2024年頃 不明
6F 221.5坪 (732.3㎡) XXXXXX円/坪 問い合わせる 10ヶ月 2024年頃 不明
7F 51.2坪 (169.1㎡) XXXXXX円/坪 問い合わせる 10ヶ月 2024年頃 不明
7F 51.2坪 (169.1㎡) XXXXXX円/坪 問い合わせる 10ヶ月 2024年頃 不明
8F 110.8坪 (366.1㎡) XXXXXX円/坪 問い合わせる 10ヶ月 2024年頃 不明
9F 221.5坪 (732.3㎡) XXXXXX円/坪 問い合わせる 10ヶ月 2024年頃 不明
9F 221.5坪 (732.3㎡) XXXXXX円/坪 問い合わせる 10ヶ月 2024年頃 不明
10F 221.5坪 (732.3㎡) XXXXXX円/坪 問い合わせる 10ヶ月 2024年頃 不明
10F 221.5坪 (732.3㎡) XXXXXX円/坪 問い合わせる 10ヶ月 2024年頃 不明
11F 110.8坪 (366.1㎡) XXXXXX円/坪 問い合わせる 10ヶ月 2024年頃 不明
11F 110.8坪 (366.1㎡) XXXXXX円/坪 問い合わせる 10ヶ月 2024年頃 不明
13F 221.5坪 (732.3㎡) XXXXXX円/坪 問い合わせる 10ヶ月 2024年頃 不明
16F 221.5坪 (732.3㎡) XXXXXX円/坪 問い合わせる 10ヶ月 2024年頃 不明
22F 223.2坪 (737.9㎡) XXXXXX円/坪 問い合わせる 10ヶ月 2024年頃 不明
22F 223.2坪 (737.9㎡) XXXXXX円/坪 問い合わせる 10ヶ月 2024年頃 不明
23F 223.2坪 (737.9㎡) XXXXXX円/坪 問い合わせる 10ヶ月 2024年頃 不明
23F 223.2坪 (737.9㎡) XXXXXX円/坪 問い合わせる 10ヶ月 2024年頃 不明
24F 183.9坪 (608㎡) XXXXXX円/坪 問い合わせる 10ヶ月 2024年頃 不明
25F 389.8坪 (1,288.7㎡) XXXXXX円/坪 問い合わせる 10ヶ月 2024年頃 不明

アクセス・地図

周辺施設

  • ユニクロ厚木インター店

  • ヨークマート厚木インター店

  • ノジマ厚木本店

  • 丸亀製麺厚木インター店

  • すき家129号厚木IC店

  • ファミリーマート東名厚木インター北店

  • マクドナルド厚木インター店

  • 東名高速道路

  • 厚木IC(東名高速道路)

  • 厚木IC(小田原厚木道路)

  • セブンイレブン厚木インター北店

周辺飲食店

  • びっくり寿司 厚木インター店

  • 安楽亭 厚木船子店

  • 味噌らーめん くまおやじ

  • 丸亀製麺 厚木インター店

  • 東名厚木健康センター

監修

執筆者
田中 陸(Riku Tanaka)
経歴
東京大学経済学部卒業後、住友不動産入社。オフィスビルのアセットマネジメントを担当し、海外事業部にて世界主要都市の市場調査や投資検討に従事。 estieでは、セールスマネージャーとして営業や事業開発を手がける。 ベンチャー感を出すため、ヒゲと伊達眼鏡をトレードマークにしている。
87,289 物件掲載中!

オフィス探しを始める (無料)