エリア | 平均 | 20~30坪 | 31~50坪 | 51~100坪 | 101~200坪 | 200坪~ |
---|---|---|---|---|---|---|
さいたま市北区 | 11,800円 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
さいたま市大宮区 | 16,800円 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
さいたま市見沼区 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
さいたま市中央区 | 16,200円 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
さいたま市浦和区 | 13,000円 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
川越市 | 14,300円 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
熊谷市 | 12,100円 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
川口市 | 13,800円 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
所沢市 | 14,200円 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
越谷市 | 12,700円 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
オフィス探しを始める (無料)