エリア | 平均 | 20~30坪 | 31~50坪 | 51~100坪 | 101~200坪 | 200坪~ |
---|---|---|---|---|---|---|
大阪市都島区 | 12,300円 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
大阪市福島区 | 12,700円 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
大阪市此花区 | 12,900円 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
大阪市西区 | 11,200円 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
大阪市港区 | 11,300円 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
大阪市天王寺区 | 10,800円 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
大阪市浪速区 | 11,500円 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
大阪市東淀川区 | 11,200円 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
大阪市東成区 | 10,700円 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
大阪市阿倍野区 | 15,900円 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
オフィス探しを始める (無料)