エリア | 平均 | 20~30坪 | 31~50坪 | 51~100坪 | 101~200坪 | 200坪~ |
---|---|---|---|---|---|---|
横須賀市 | 11,700円 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
横浜市鶴見区 | 14,100円 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
横浜市神奈川区 | 15,800円 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
横浜市西区 | 17,900円 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
横浜市中区 | 13,800円 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
横浜市保土ヶ谷区 | 13,700円 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
横浜市磯子区 | 13,200円 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
横浜市金沢区 | 12,800円 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
横浜市港北区 | 13,200円 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
横浜市戸塚区 | 13,500円 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
オフィス探しを始める (無料)