エリア | 平均 | 20~30坪 | 31~50坪 | 51~100坪 | 101~200坪 | 201坪~ |
---|---|---|---|---|---|---|
名古屋市千種区 | 9,700円 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
名古屋市東区 | 12,100円 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
名古屋市北区 | 11,100円 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
名古屋市西区 | 14,400円 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
名古屋市中村区 | 15,200円 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
名古屋市中区 | 12,800円 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
名古屋市昭和区 | 10,800円 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
名古屋市瑞穂区 | 10,200円 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
名古屋市熱田区 | 11,900円 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
名古屋市中川区 | 10,200円 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
オフィス探しを始める (無料)